
} {0}} پیچ
طول فولاد دوبلکس 2205 اتصال دهنده های : 3 mm تا 200 mm mm Steel Duplex 2205 اتصال دهنده های نوع : مهره ، مهره Hex اتصال ، مهره هگز ، مهره مربع ، مهره های درپوش هگزا ، پیچ و مهره های هگزا ، پیچ های گل میخ ، پیچ های شش گوشه سوکت ، پیچ های مخصوص سر پانل ، پیچ سرپیچ سوکت ، پیچ های بال ، پیچ های T-Head ، پیچ های بنیادی ، پیچ ، گل میخ ها ، پیچ های سوکت ، پیچ های شش گوش ، پیچ پیچ ، پیچ پیچ ، ماشین پیچ ، پیچ بال ، واشر بهار ، واشر ، گل میخ ، لنگر دریایی ، لنگر ، مهره شش گوش ، U- پیچ ، لنگر پیچ ، پیچ مربع مربع مربع ، پیچ و مهره ، پیچ و مهره چشم ، پیچ و مهره سازه ، پیچ و مهره ، آجیل ، سوکت ، پیچ ، آلن درپوش پیچ
| مشخصات اتصال دهنده های فولادی دوبلکس {0 | ASTM A 479 &؛ ASME SA {{1} |
| استاندارد بستهای دوبلکس Steel 0 | DIN ، ASTM ، BS و کلیه استانداردهای بین المللی |
| طول اتصال دهنده های فولادی دوبلکس 2205 | {0}} mm تا 200 میلی متر |
| Duplex Steel {{0} Size اندازه آجیل | M3 - M 56 | 3 / 6 &به نقل از؛ به {4}}&به نقل از؛|اندازه های سفارشی |
| پیچ و مهره های دوتایی / اندازه پیچ | M3 - M 56 | 3 / 6 &به نقل از؛ به {4}}&به نقل از؛|اندازه های سفارشی |
| فولاد دوبلکس {{0} Size اندازه پیچ های دستگاه | M1.6 - M12 |
| فولاد دوبلکس {{0}. اندازه واشر | M3 - M 56 | 3 / 6 &به نقل از؛ به {4}}&به نقل از؛|اندازه های سفارشی |
| نمرات فولادی دوبلکس | Duplex Steel UNS S 32205 |
| Duplex Steel {{0}. نوع اتصال دهنده ها | مهره ، مهره اتصال هگزا ، مهره هگز ، مهره مربع ، مهره کلاه گنبدی هگز ، پیچ هگزا ، سر پیچ ، گل میخ ، پیچ های شش ضلعی سوکت ، پیچ سر پانل ، پیچ سرپیچ سوکت ، پیچ پیچ ، پیچ های تی شرت ، پیچ های بنیادی ، پیچ ، گل میخ ، پیچ سوکت ، پیچ هگزا ، پیچ پیچ ، پیچ ماشین ، پیچ پیچ ، واشر فنری ، واشر ، گل میخ ، لنگرهای دریایی ، لنگرها ، مهره شش ضلعی ، U- پیچ ، پیچ لنگر ، پیچ قارچ مربعی قارچ ، J پیچ و مهره ، پیچ و مهره چشم ، پیچ سازه ، پیچ و مهره ، آجیل ، سوکت ، پیچ ، پیچ آلن درپوش |
** کلیه اندازه گیری ها در میلی متر **
اندازه نامی (D) | دیامتر بدن | HEICK THICKNEASTM A 479 | ACROASTM A {{0} آپارتمان | ACROASTM A N {0}} CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | ح (MAX) | ح (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Duplex Steel {{0} Size نمودار اندازه آجیل
اندازه گردو (میلی متر) | قطر * (میلی متر) | قد (میلی متر) | ||
|---|---|---|---|---|
هگز نوت | جام جم | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
*این قطر در کل آپارتمان هاست. همچنین اندازه استفاده از آچار است. | ||||
مقطع تحصیلی | C | من | سی | P | S | کرو | مو | نیکل | N | آهن |
S31803 | 0 030 حداکثر | max {0}} 00 حداکثر | max {0}} 00 حداکثر | 0 030 حداکثر | 0 020 حداکثر | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 4.50 – 6.50 | 0.14 – 0.20 | 63. 72 دقیقه |
S32205 | 0 030 حداکثر | max {0}} 00 حداکثر | max {0}} 00 حداکثر | 0 030 حداکثر | 0 020 حداکثر | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63. 54 دقیقه |
دوبلکس | نام متداول | مشخصات مرتبط | ||
|---|---|---|---|---|
DIN اروپا | UNS | ASTM / ASME | ||
Duplex Steel S 31803 / S {{1} | SAF 2205 | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |
S31803 / S32205 | تراکم | نقطه ذوب | قدرت عملکرد (0 2 Off افست) | مقاومت کششی | کشیدگی |
{0}}. 8 g / cm {{2} | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 80000 ، MPa - {{1} | Psi - 116000 ، MPa - {{1} | 15 % |
تگ های محبوب: پیچ و مهره China {0، ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، قیمت ، سفارشی
ارسال درخواست







