تحویل لوله دوبلکس 2205 به مالزی
Dec 08, 2025
HT PIPE لوله دوبلکس 2205 را به مالزی صادر کرد
8 دسامبر 2025 – HT PIPE شرکت ما با موفقیت دسته ای از لوله های فولادی ضد زنگ Duplex 2205 (UNS S32205/S31803) را برای مشتری در برزیل ارسال کرد.
از تأیید سفارش و بازرسی کیفیت تولید گرفته تا ترخیص کالا از گمرک صادراتی و تدارکات بین المللی، تیم ما از صحت و روان بودن هر مرحله اطمینان حاصل کرد و در نهایت این تحویل را با موفقیت به پایان رساند.
مطالعه موردی مشتری: خرید لوله دوبلکس 2205
| آیتم | توضیحات | U.O.M | تعداد |
| لوله 1/2 اینچ | Pipe، BE، Smls، DSS، ASTM A790 UNS S31803، Sch{2}}S، Dims به ASME B36.19 | MTR | 12 |
| لوله 1" | Pipe، BE، Smls، DSS، ASTM A790 UNS S31803، Sch{2}}S، Dims به ASME B36.19 | MTR | 6 |
| لوله 3" | لوله دوبلکس ANSI/ASME B36.19M SCH40S 3' ASTM A790 UNS S31803 | MTR | 18 |
| لوله 8" | لوله دوبلکس ANSI/ASME B36.19M SCH40S 8'' ASTM A790 UNS S31803 | MTR | 36 |
| لوله 10" | لوله دوبلکس ANSI/ASME B36.19M SCH{1}}'' ASTM A790 UNS S31803 | MTR | 36 |
| لوله 10" | لوله، BE، جوش داده شده [EFsW]، DSS، A928 UNS S31803 Cl. 5، Sch{3}}S، Dims به ASME B36.19 | MTR | 204 |
| لوله 12" | لوله دوبلکس ANSI/ASME B36.19M SCH{1}}'' ASTM A790 UNS S31803 | MTR | 108 |
| لوله 12" | لوله، BE، جوش داده شده [EFsW]، DSS، A928 UNS S31803 Cl. 5، Sch{3}}S، Dims به ASME B36.19 | MTR | 6 |
| لوله 14" | لوله دوبلکس ANSI/ASME B36.19M SCH{1}}'' ASTM A790 UNS S31803 | MTR | 60 |
| لوله 14" | لوله، BE، جوش داده شده [EFsW]، DSS، A928 UNS S31803 Cl. 5، Sch{3}}S، Dims به ASME B36.19 | MTR | 180 |

خواص مواد لوله دوبلکس 2205
لوله دوبلکس 2205ترکیبی از مزایای هر دو فولاد زنگ نزن آستنیتی و فریتی است. آنها استحکام و مقاومت بالایی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش کلریدی، خوردگی حفره ای و خوردگی شکافی دارند. آنها به ویژه برای محیط های سخت مانند پتروشیمی، مهندسی دریایی و استخراج نفت و گاز مناسب هستند.
HT PIPE یک سهامدار و صادرکننده معروف-است. ما یک تامین کننده مواد s31803/s32205 با تجربه صادرات 15+ هستیم. ما نه تنها لوله، صفحه، میله گرد، بلکه اتصالات لوله، فلنج و ... را نیز ارائه می دهیم. برای اطلاعات بیشتر و قیمت ها به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.







