
254 SMO S31 254 90deg Elbow
254 SMO S31 254 90deg Elbow
254 SMO S31 254 90deg Elbow
| WroughtSteelButt-جوشکاری اتصالات | ||
| استاندارد | محصولات | اندازه |
| ASMEB {{0}. {{1} | LongRadiusElbows، LongRadiusReducingElbows، LongRadiusReturns، ShortRadiusElbows، ShortRadius {0 {} ° Rerurns، {{1} lb Delbows، StraightTees، StraightCrosses، ReducingOutletTees، ReducingOutletSouth | اندازه: 1 / 2 &به نقل از؛ -48&به نقل از؛ WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB {{0}. {{1} | ShortRadiusElbows ، ShortRadius 180 ° بازگشت | اندازه: 1 / 2 &به نقل از؛ -24&به نقل از؛ WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB {{0}. {{1} | 30 ° 45 ° {{2} ° ° 90 ° LongRadiusShortRadiusBend | اندازه: 1 / 8 &به نقل از؛ - - 1 2&به نقل از؛ WallThickness: SCH {3}} S-SCHXXS |
| MSS-SP {{1} | LongRadiusElbows ، StraightandReducing-on-the-OutletTees ، LapJointStubEndss، Caps، LongRadius {3 Return ° Returns، ConcentricReducers، ExcentricED | اندازه: 1 / 2 &به نقل از؛ -24&به نقل از؛ WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| MSS-SP {{1} | LongRadiusElbows ، {0}} ریبلاژها ، StraightTees ، کاهش موارد بیرونی ، کلاه ، کاهش دهنده | اندازه: {{0} quot&به نقل از؛ -60&به نقل از؛ WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ISO ، DIN ، JIS | AllKindofButtweldingProductsorAsPerClient 39؛ sDrawing | AstheClient 39؛ sDemand |
| MaterialGrade | نیکل آلوی | ASTM / ASMESB 366 آلیاژ {1}} / UNSN02 200 ، آلیاژ {{3} HT / Incoloy 3 {} HT / UNSN {5}}} ، آلیاژ}} 6 } / مونل {6 {} / UNSN04 {6}} W ، WP {9}} L / UNSN08 904 ، آلیاژ 800 / Incoloy {3} / UNSN08 {3 } ، AlloyC - 200 0 / UNSN06 200، Alloy {16}} / Incoloy {{16} / UNSN09 925، AlloyC-22 / UNSN {{{{{ }}} ، آلیاژ {21}} UN / UNSN02 201 ، AlloyC-276 / HastelloyC-276 / UNSN {{25} ، آلیاژ 625 / UNSN06 {} 26}}}، Nimonic 28} A / NickelAlloy {28} A / UNSN070 {28}} Al، AlloyK-500 / MonelK-500، Alloy {{33} / UNSN0 {28}} {33}}}، Alloy { 3}} H / Incoloy {3}} H / UNSN {37}، Alloy {38}} / Inconel {{38} / UNSN06 {38}}}، آلیاژ {41 {/ UNSN0 {28}} {41}} ، آلیاژ {43}} / Incoloy {43}} / UNSN08 825 ، آلیاژ {{33} / N0 28} {33}} |
| فولاد کربن | ASTM / ASMESA P {0}} WPB | |
| LowAlloySteel | ASTM / ASMESA 234 WP 91 ، WP 11 ، WP {{3} ، WP {} 3 ، WP 9 ، | |
| LowTempCarbonsteel | ASTM / ASMESA 420 WPL3-WPL {{2 | |
| DuplexandSuperDuplexSteel | ASTM / ASMESA 815 WPS 31803 ، WPS {{2} W ، WPS {3} ، WPS {4 ، WPS {{5} | |
| فولاد ضد زنگ | ASTM / ASMESA 403 WP 304 ، WP 304 L، WP 304 H، WP {{1} LN، WP 304 N، ASTM / ASMEA {{}} WP 316 ، WP {{7 {} L، WP {{7} H ، WP {{7 {} LN ، WP {{7} N، WP 316 Ti، ASTM / ASMEA 403 WP {14}}، WP {14} HASTM / ASMEA 403 WP {{17}، WP {17}} H | |
| HighStrengthFerriticSteel | ASTM / ASMESA 860 WPHY {1}}، WPHY {{2} W، WPHY 52، WPHY {4}، WPHY {5}} W W W 6 | |
| تیتانیوم | ASTM / ASMESB 337 درجه 1 ، درجه 2 ، درجه 1 {{1} ، درجه 1 {{2} | |
| CuNiAlloy | ASTM / ASMESB 466 UNSC {1}} مس / نیکل {{2} / {{3 | |
تگ های محبوب: o {0}} smo s31 {{0} el آرنج 90deg ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، قیمت ، سفارشی
You May Also Like
نیکل آلیاژ فولاد B564 UNS N08020/N08811/N08810/N0882...
استیل ضد زنگ ASTM A {0}} WP 321 / WP 347 / WP {{3} T...
لوله بدون درز فولاد آلیاژی نیکل Inconel600/601
فلنج های کربن فولادی A105/A105N، A350 LF2، A694 F52 ...
فولاد ضد زنگ A182 F304/F304L/F316L/F317/کور لوله های...
فلنج لوله SW فولاد ضد زنگ A182 F317L/F321/F347/F310
ارسال درخواست

