
1/2
لوله API5L GR.B
مواد شیمیایی مورد نیاز ترکیبات شیمیایی برای لوله PSL 1 با 0.984 t ترکیب شیمیایی برای لوله PSL 2 با t984 خواص مکانیکی
الزامات شیمیایی
ترکیب شیمیایی برای لوله PSL 1 با t 0.984 "
| درجه فولادی | کسر جرم ،٪ براساس گرما و تجزیه و تحلیل محصول a ، g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | من | P | S | V | Nb | تی | |
| حداکثر ب | حداکثر ب | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | |
| لوله بدون درز | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| لوله جوش داده شده | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| آ. مس=0.50٪ نیکل؛ 50 0.50؛؛ Cr ≤ 0.50؛؛ و Mo 15 0.15، ، ب برای هر کاهش 0.01٪ کمتر از حداکثر غلظت مشخص شده برای کربن ، افزایش 0.05٪ بالاتر از حداکثر غلظت مشخص شده برای منگنز مجاز است ، حداکثر 1.65٪ برای نمرات ≥ L245 یا B ، اما L360 یا X52. حداکثر 1.75٪ برای نمرات>؛ L360 یا X52 ، اما<؛ L485 یا X70؛ و حداکثر 2.00٪ برای کلاس L485 یا X70. ، ج مگر اینکه در غیر اینصورت با NB agreed} 0}} V ≤ 0.06 agreed توافق کرده باشید ، د Nb + V + TI 15 0.15 ، ه مگر اینکه به طور دیگری توافق شده باشد ، f مگر در مواردی که به توافق برسند ، NB {} 0}} V=Ti 15 0.15 ، گرم افزودن آگاهانه B مجاز نیست و باقیمانده B ≤ 0.001٪ | |||||||
ترکیب شیمیایی برای لوله PSL 2 با 984 ≤ t "
| درجه فولادی | کسر انبوه ،٪ بر اساس حرارت و تجزیه و تحلیل محصول | معادل کربن a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | سی | من | P | S | V | Nb | تی | دیگر | CE IIW | PC Pcm | |||||||||||
| حداکثر ب | حداکثر | حداکثر ب | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||||||||||||
| لوله بدون درز و جوش داده شده | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | همانطور که موافقت شد | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | همانطور که موافقت شد | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | همانطور که موافقت شد | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | همانطور که موافقت شد | |||||||||||
| لوله جوش داده شده | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
ویژگی های مکانیکی
| لوله لوله | خواص کششی - لوله لوله ای از SMLS و لوله های جوش داده شده PSL 1 | درز لوله جوش داده شده | ||
|---|---|---|---|---|
| قدرت بازده a | مقاومت کششی a | کشیدگی | مقاومت کششی b | |
| Rt0،5 PSI Min | Rm PSI Min | (در 2in Af٪ min) | Rm PSI Min | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| لوله لوله | خواص کششی - لوله لوله ای از SMLS و لوله های جوش داده شده PSL 2 | درز لوله جوش داده شده | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت بازده a | مقاومت کششی a | نسبت a ، c | کشیدگی | مقاومت کششی d | |||
| Rt0،5 PSI Min | Rm PSI Min | R10،5IRm | (در 2in) | Rm (psi) | |||
| اف٪ | |||||||
| کمترین | بیشترین | کمترین | بیشترین | بیشترین | کمترین | کمترین | |
| BR ، BN ، BQ ، BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
تگ های محبوب: لوله API5L GR.B ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، قیمت ، سفارشی
ارسال درخواست









