
لوله اینکونل 600
1. نوع: بدون درز، جوش داده شده
2. OD: 1/2 "-48"
3. ضخامت: SCH5-SCHXXS
4. طول: 0-12M، سفارشی
5. فرآیند: نورد گرم/سرد، کار گرم، کشیده سرد
توضیحات لوله اینکونل 600
آلیاژ 600|UNS N06600|Inconel 600 Material Properties
Inconel 600 یک آلیاژ نیکل است که می تواند تا 2000 درجه فارنهایت (1100 درجه) و تا 200- درجه استفاده شود. این آلیاژ حاوی نیکل است که در برابر محیطهای کاهشدهنده و همچنین در برابر خوردگی تنش کلرید مقاومت میکند و کروم که در برابر شرایط اکسیداسیون عمومی مقاومت میکند.
تامین کنندگان لوله Inconel 600
HT PIPE یک سهامدار و صادرکننده معروف-است. ما UNS N06600|اینکونل 600|2.4816 تامین کننده مواد با تجربه صادرات 15+. ما نه تنها لوله، صفحه، میله گرد، بلکه اتصالات لوله، فلنج و ... را نیز ارائه می دهیم. برای اطلاعات بیشتر و قیمت ها به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.
تولید کنندگان و تامین کننده سفارشی Inconel 600|UNS N06600|2.4816 تامین کننده لوله های جوش داده شده و بدون درز در چین، برای دریافت لیست قیمت، اندازه ها و نمونه رایگان با ما تماس بگیرید!
چرا تامین کنندگان لوله Inconel 600 در چین را انتخاب کنید؟
- EN 10204/3.1B
- گواهی مواد اولیه
- 100% گزارش بازرسی رادیوگرافی
- گزارش های بازرسی- شخص ثالث
- موجودی کافی، تحویل به موقع
- نقل قول رایگان، در عرض 24 ساعت به سوالات پاسخ دهید

مشخصات لوله اینکونل 600
| مشخصات | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| ابعاد | ASTM، ASME و API |
| لوله های بدون درز | 4 تا 219 میلی متر WT: 0.5 تا 20 میلی متر |
| 600 لوله جوش داده شده | 5.0 میلی متر - 1219.2 میلی متر |
| اندازه | 15 اینچ NB تا 150 اینچ NB IN |
| تخصصی در | اندازه قطر بزرگ |
| برنامه ریزی کنید | SCH5، SCH10، SCH40، STD، SCH80، SCH160 |
| تایپ کنید | لوله های بدون درز / ERW / جوش داده شده / ساخته شده / LSAW |
| فرم | گرد، هیدرولیک و غیره |
| طول | تک تصادفی، دو تصادفی و طول برش. |
| پایان | انتهای ساده، انتهای اریب، آجدار |
نمودار وزن لوله اینکونل
| اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر بیرونی (OD) | ضخامت دیوار (WT) | وزن | وزن | |||
| در | میلی متر | در | میلی متر | برنامه ریزی شده | کیلوگرم/متر | پوند/فوت | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| STD | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
رسانایی حرارتی Inconel 600
| دما (درجه) | هدایت حرارتی (W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
Inconel 600 مقاوم در برابر خوردگی
این آلیاژ مقاومت عالی در برابر محلول های قلیایی و مقاومت متوسطی در برابر اسیدهای اکسید کننده قوی دارد.
اندازه لوله ASTM B163 Inconel 600
- اندازه لوله های بدون درز Inconel 600: 4 تا 219 میلی متر
- لوله جوشی Inconel 600 و لوله EFW: 5 تا 1219.2 میلی متر
- ضخامت دیوار بین 0.5 میلی متر تا 20 میلی متر است
لوله بدون درز یا لوله جوشی Inconel 600 را بخرید
- لوله جوشی Inconel 600 ارزانتر از لوله بدون درز است و برای نیازهای قطر زیاد مناسب تر است.
- با این حال، لوله های جوش داده شده دارای درزهای طولی هستند و لوله های بدون درز ظرفیت تحمل فشار قوی تری دارند و برای محیط های با فشار بالا مناسب هستند.
کاربردهای ASTM B167 UNS N06600:
- کوره های عملیات حرارتی، لوله های کوره، مبدل های حرارتی
- سیستم های اگزوز هوافضا
- اجزای راکتور هسته ای
- کندانسورها
- محیط های بخار با دمای بالا
Inconel 600 در مقابل 625
- اگر بیشتر نگران مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی عمومی هستید، لطفا Inconel 600 را انتخاب کنید.
- اگر نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا به خصوص در آب دریا، محیط اسیدی یا کاربردهای فشار بالا دارید، Inconel 625 برای شما مناسب تر است.
سوالات متداول
س: در مورد قیمت لوله Inconel 600 در هر کیلوگرم؟
س: زمان تحویل شما چقدر طول می کشد؟
س: آیا خدمات نمونه وجود دارد؟
س: حداقل مقدار سفارش چقدر است؟
س: چگونه محصولات را بسته بندی کنیم؟
س: کشورهای صادر شده
س: آیا می توانیم از کارخانه شما بازدید کنیم؟
پاسخ: البته، شما همیشه خوش آمدید!
تگ های محبوب: لوله inconel 600، چین، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت، سفارشی
ارسال درخواست











